首页 >> 健康饮食 >> 吃什么 >> 正文

食物营养成分表(简要版)

来源:网络 时间:2008-8-12 14:01:00 点击:-

以下均为每百克食物所含热量、蛋白质、脂肪的情况。本网站还有 常见食物热量表 供您参考,首页中

更有详细食物营养成分及热量表的链接。
  
主食类
  方便面   热量(千卡) 407 蛋白质(克) 38 脂肪(克) 2。1
  
  挂面(标准粉) 热量(千卡) 344 蛋白质(克) 10.1 脂肪(克) 0.7
  
  烙饼 热量(千卡) 255 蛋白质(克) 7.5 脂肪(克) 2.3
  
  馒头  热量(千卡) 233 蛋白质(克) 7.8 脂肪(克) 1
  
  面条(煮)三、四两左右
  热量(千卡) 109(一碗面条是218) 蛋白质(克) 2.7 脂肪(克) 0.2
  
  米饭(蒸) 热量(千卡) 114 蛋白质(克) 2.5 脂肪(克) 0.2
  
  花卷 热量(千卡) 217(一个就是110) 蛋白质(克) 6.4 脂肪(克) 1
  
  米粉(干,细) ――生的,没加工过的粉。提醒:大概一碗粉要二到三两干米粉
  热量(千卡) 346 蛋白质(克) 8 脂肪(克) 0.1
  
  粥 ――一碗粥有半斤左右
  热量(千卡) 46 (乘以2.5就是115,和二两米饭相当) 蛋白质(克) 1.1 脂肪(克) 0.3
  
  皮蛋瘦弱粥及各式广东粥   每碗 约320千卡
  
  年糕   热量(千卡) 154 蛋白质(克) 3.3 脂肪(克) 0.6
  
  烧饼  热量(千卡) 326 (一个就是163) 蛋白质(克) 11.5 脂肪(克) 9.9
  烧麦 热量(千卡) 238 蛋白质(克) 9.2 脂肪(克) 11
  
  油饼 热量(千卡) 399 蛋白质(克) 7.9
  
  鲜玉米 热量(千卡) 106 蛋白质(克) 4 脂肪(克) 1.2
  
  油条 (一根油条一两不到,算40克)
热量(千卡) 386 (一根是154) 蛋白质(克) 6.9 脂肪(克) 17.6
  # 大概所有的油炸面粉类食物都和油条油饼差不多。
  
  汤包(小笼包) ――一两三个
  热量(千卡) 238 (一个40) 蛋白质(克) 8.1 脂肪(克) 11.6
  
  红薯 ――一个算半斤
  热量(千卡) 99 (一个就是248) 蛋白质(克) 1.1 脂肪(克) 0.2
  
  红薯干   热量(千卡) 340 蛋白质(克) 4.7 脂肪(克) 0.8
  
  油炸土豆片(肯得基的炸署片)
  热量(千卡) 612 (天哪!) 蛋白质(克) 4 脂肪(克) 48.4
  
  芝麻  热量(千卡) 531 蛋白质(克) 19.1 脂肪(克) 46.1
  
  粉丝 ――一扎粉丝是50克
  热量(千卡) 335(一扎是168) 蛋白质(克) 0.8 脂肪(克) 0.2
  
  糕点类(含西式主食) 奶油饼干(最一般的饼干)
  热量(千卡) 429 蛋白质(克) 8.5 脂肪(克) 13.1
  
  曲奇饼 热量(千卡) 546 蛋白质(克) 6.5 脂肪(克) 31.6
  
  钙奶饼干(最不好吃的又白又软的suo饼干)
  热量(千卡) 444 蛋白质(克) 8.4 脂肪(克) 13.2
  
  苏打饼干 热量(千卡) 408 蛋白质(克) 8.4 脂肪(克) 7.7
    
  威化饼  热量(千卡) 528 蛋白质(克) 5.4 脂肪(克) 35.2
  
  蛋糕  热量(千卡) 347 蛋白质(克) 8.6 脂肪(克) 5.1
  
  奶油蛋糕 热量(千卡) 378 蛋白质(克) 7.2 脂肪(克) 13.9
  
  蛋黄酥 热量(千卡) 386 蛋白质(克) 11.7 脂肪(克) 3.9
  
  面包  热量(千卡) 312 蛋白质(克) 8.3 脂肪(克) 5.1
  
  黄油面包 热量(千卡) 329 蛋白质(克) 7.9 脂肪(克) 8.7
  
  全麦面包 热量(千卡) 246 蛋白质(克) 8.5 脂肪(克) 1
  
  核桃薄脆 热量(千卡) 480 蛋白质(克) 9.8 脂肪(克) 24.6
  
  凉粉(带调料) ――一碗凉粉有半斤
  热量(千卡) 50 (一碗就是125) 蛋白质(克) 0.3 脂肪(克) 0.5
  
  绿豆糕  热量(千卡) 349 蛋白质(克) 12.8 脂肪(克) 1
  
  麻花 热量(千卡) 524 蛋白质(克) 8.3 脂肪(克) 31.5
  
  桃酥 热量(千卡) 481 蛋白质(克) 7.1 脂肪(克) 21.8
  
  藕粉(干的,不是加水泡开的) ――一小袋40克
  热量(千卡) 372 (一小袋149) 蛋白质(克) 0.2 脂肪(克) 无
  
  月饼  热量(千卡) 428 蛋白质(克) 5.1 脂肪(克) 22.1
  
  奶制品和饮料
  冰淇淋 热量(千卡) 126 蛋白质(克) 2.4 脂肪(克) 5.3
  
  冰砖  热量(千卡) 153 蛋白质(克) 2.9 脂肪(克) 6.8
  
  杏仁露 ――一听是250克
  热量(千卡) 46 (一听就是115) 蛋白质(克) 0.9 脂肪(克) 1.1
  
  雪糕  热量(千卡) 228 蛋白质(克) 2.6 脂肪(克) 13.7
  # 想不通为什么雪糕和冰砖的热量为什么比冰淇淋大?
  
  红葡萄酒(12度) ――一杯小于100克,酌情除单位热量 热量(千卡) 68
  
  橘子汁 ――一杯怎么也有200克  热量(千卡) 119 (一杯就是238)
  
  牛奶 ――一般包装是250克
  热量(千卡) 54 (250克就是135) 蛋白质(克) 3 脂肪(克) 3.2
  # “特浓”牛奶都是添加增稠剂的,250克包装的有160千卡的热量!奶制品的“美味”都来自乳脂

肪,味道越浓乳脂含量越高。慎引!
  
  酸奶 ――一般包装是250克
  热量(千卡) 72 (250克就是180!) 蛋白质(克) 2.5 脂肪(克) 2.7
  # 酸奶的脂肪含量比牛奶低,但由于其中添加大量的糖,所以整体热量比牛奶高。有些品牌酸奶(

不是江西本地的)有无糖的(用甜味剂

替代糖),可以考虑。酸奶也比牛奶也有利于女性生理需要。
  
  全脂奶粉 ――一杯牛奶用量是25克
  热量(千卡) 478 (一杯奶粉用量是120,比鲜牛奶热量稍低) 蛋白质(克) 20.1  脂肪(克) 21.2
  果味酸奶 热量(千卡) 67 蛋白质(克) 3.1 脂肪(克) 1.4   
  脱脂酸奶 热量(千卡) 57 蛋白质(克) 3.3 脂肪(克) 0.4
  
  奶油 热量(千卡) 720 蛋白质(克) 2.5 脂肪(克) 78.6
  
  # 所有奶制品热量都不低,比瘦肉热量高许多
  
  豆制品
  豆腐  热量(千卡) 57 蛋白质(克) 6.2 脂肪(克) 2.5
  
  豆腐干  热量(千卡) 140 蛋白质(克) 16.2 脂肪(克) 3.6
  
  豆腐皮  热量(千卡) 409 蛋白质(克) 44.6 脂肪(克) 17.4
  
  豆腐丝  热量(千卡) 201 蛋白质(克) 21.5 脂肪(克) 10.5
  
  豆浆  热量(千卡) 43 蛋白质(克) 1.8 脂肪(克) 0.7
  
  豆腐脑  热量(千卡) 10 蛋白质(克) 1.9 脂肪(克) 0.8
  
  豆奶   热量(千卡) 30 蛋白质(克) 2.4 脂肪(克) 1.5
    
  豆沙   热量(千卡) 243 蛋白质(克) 5.5 脂肪(克) 1.9
  
  酱干   热量(千卡) 151 蛋白质(克) 12 脂肪(克) 8.1
  
  腐乳 ――一块自然是很少很少的啦,估计也就5克
  热量(千卡) 138(一块腐乳只有7) 蛋白质(克) 9.9 脂肪(克) 8.1
  腐竹(干) ――注意,这是干腐竹的热量。泡开了的热量要小很多。二两干腐竹吃得好几顿了,要

酌情除以单位热量!
  热量(千卡) 459 蛋白质(克) 44.6 脂肪(克) 21.7
  
  黄豆(干) 热量(千卡) 359 蛋白质(克) 35.1 脂肪(克) 16
  
  绿豆(干) 热量(千卡) 316 蛋白质(克) 21.6 脂肪(克) 0.8
  
  红豆(干) 热量(千卡) 309 蛋白质(克) 20.2 脂肪(克) 0.6
  
  豌豆(干) 热量(千卡) 313 蛋白质(克) 20.3 脂肪(克) 1.1
  
  油豆腐(豆泡) 热量(千卡) 244 蛋白质(克) 17 脂肪(克) 17.6
  
肉类
  牛肉(瘦) 热量(千卡) 106 蛋白质(克) 20.2 脂肪(克) 2.3
  
  酱牛肉  热量(千卡) 246 蛋白质(克) 31.4 脂肪(克) 11.9
  
  牛肉干  热量(千卡) 550 天哪! 蛋白质(克) 45.6 脂肪(克) 40
  
  兔肉   热量(千卡) 102 蛋白质(克) 19.7 脂肪(克) 2.2
  
  羊肉(瘦) 热量(千卡) 118 蛋白质(克) 20.5 脂肪(克) 3.9
  
  羊肉(涮肉用)  热量(千卡) 198 蛋白质(克) 19 脂肪(克) 14.1
  
  狗肉   热量(千卡) 116 蛋白质(克) 16.8 脂肪(克) 4.6
  
  广东香肠(小香肠)热量(千卡) 433 蛋白质(克) 18 脂肪(克) 37.3
  
  火腿肠(一根40克)热量(千卡) 212 (一根83) 蛋白质(克) 14 脂肪(克) 10.4
  
  腊肠(香肠) 热量(千卡) 584 蛋白质(克) 22 脂肪(克) 48.3
  
  火腿   热量(千卡) 318 蛋白质(克) 16.4 脂肪(克) 28
  
  腊肉   热量(千卡) 181 蛋白质(克) 22.3 脂肪(克) 9
  
  咸肉   热量(千卡) 385 蛋白质(克) 40.4 脂肪(克) 16.5
  
  猪大肠  热量(千卡) 191 蛋白质(克) 6.9 脂肪(克) 18.7
  
  猪肚   热量(千卡) 110 蛋白质(克) 15.2 脂肪(克) 5.1
  
  猪肝   热量(千卡) 129 蛋白质(克) 19.3 脂肪(克) 3.5
  
  排骨   热量(千卡) 264 蛋白质(克) 18.3 脂肪(克) 20.4
  
  猪肉(瘦) 热量(千卡) 143 蛋白质(克) 20.3 脂肪(克) 6.2
  
  土鸡   热量(千卡) 124 蛋白质(克) 21.6 脂肪(克) 4.5
  
  母鸡   热量(千卡) 256 蛋白质(克) 20.3 脂肪(克) 16.8
  
乌骨鸡  热量(千卡) 111 蛋白质(克) 22.3 脂肪(克) 2.3
  
  鸡腿  热量(千卡) 181 蛋白质(克) 16.4 脂肪(克) 13
  
  瓦罐鸡汤(汤) 热量(千卡) 408  蛋白质(克) 1.3 脂肪(克) 2.4
  # 果然说营养都在汤里阿,太惊人了……
  
  瓦罐鸡汤(肉) 热量(千卡) 190 蛋白质(克) 20.9 脂肪(克) 9.5
  
  鸭   热量(千卡) 240 蛋白质(克) 15.5 脂肪(克) 19.7
  
  酱鸭  热量(千卡) 266 蛋白质(克) 18.9 脂肪(克) 18.4
  
  鸭翅  热量(千卡) 146 蛋白质(克) 16.5 脂肪(克) 6.1
  
  咸鸭蛋 热量(千卡) 190 蛋白质(克) 12.7 脂肪(克) 12.7
  
糖类
  蜂蜜  热量(千卡) 321 (一勺就是50) 蛋白质(克) 0.4 脂肪(克) 1.9
  
  白糖  热量(千卡) 396 (一杯白糖水是99) 蛋白质(克) 0.1 脂肪(克) 0
  红糖  热量(千卡) 389 (一杯红糖水是97) 蛋白质(克) 0.7
  
  米花糖 热量(千卡) 384 蛋白质(克) 3.1 脂肪(克) 3.3
  
  口香糖、泡泡糖  热量(千卡):一片5
  
  巧克力  热量(千卡) 586 蛋白质(克) 4.3 脂肪(克) 40.1
  
水产品
  鳊鱼(武昌鱼) 热量(千卡) 135 蛋白质(克) 18.3 脂肪(克) 6.3
  
  草鱼  热量(千卡) 112 蛋白质(克) 16.6 脂肪(克) 5.2
  
  带鱼  热量(千卡) 127 蛋白质(克) 17.7 脂肪(克) 4.9
  
  桂鱼  热量(千卡) 117 蛋白质(克) 19.9 脂肪(克) 4.2
  
  黄鳝  热量(千卡) 89 蛋白质(克) 18 脂肪(克) 1.4
  
  鲫鱼  热量(千卡) 108 蛋白质(克) 17.1 脂肪(克) 2.7
  
  鲢鱼  热量(千卡) 102 蛋白质(克) 17.8 脂肪(克) 3.6
  
  鲮鱼(罐头)  热量(千卡) 399 蛋白质(克) 30.7 脂肪(克) 26.9
  
  鲤鱼   热量(千卡) 109 蛋白质(克) 17.6 脂肪(克) 4.1
  
  泥鳅   热量(千卡) 96 蛋白质(克) 17.9 脂肪(克) 2
  
  鲇鱼   热量(千卡) 102 蛋白质(克) 17.3 脂肪(克) 3.7
  
  沙丁鱼  热量(千卡) 88 蛋白质(克) 19.8 脂肪(克) 1.1
  
  鳙鱼(雄鱼、胖头鱼) 热量(千卡) 100 蛋白质(克) 15.3 脂肪(克) 2.2
  
  鱼片干  热量(千卡) 303 蛋白质(克) 46.1 脂肪(克) 3.4
  
  淡菜(鲜) 热量(千卡) 80 蛋白质(克) 11.4 脂肪(克) 1.7
  
  田螺   热量(千卡) 60 蛋白质(克) 11 脂肪(克) 0.2
  
  墨鱼(干) 热量(千卡) 287 蛋白质(克) 65.3 好高! 脂肪(克) 1.9
  
  墨鱼  热量(千卡) 82 蛋白质(克) 15.2 脂肪(克) 0.9
  
  鱿鱼(水浸)  热量(千卡) 75 蛋白质(克) 18.3 脂肪(克) 0.8
  
  河虾   热量(千卡) 84 蛋白质(克) 16.4 脂肪(克) 2.4
  
  虾皮   热量(千卡) 153 蛋白质(克) 30.7 脂肪(克) 2.
  
  蟹肉   热量(千卡) 62 蛋白质(克) 11.6 脂肪(克) 1.2
  
  海带(鲜) 热量(千卡) 17 蛋白质(克) 1.2 脂肪(克) 0.1
  
菌菇类
  鲜蘑   热量(千卡) 20 蛋白质(克) 2.7 脂肪(克) 0.1
  
  黑木耳(干) 热量(千卡) 205 蛋白质(克) 12.1 脂肪(克) 1.5 72
  
  水发木耳   热量(千卡) 21 蛋白质(克) 1.5 脂肪(克) 0.2
  
  苔菜   热量(千卡) 148 蛋白质(克) 19 脂肪(克) 0.49
  
  香菇(干) 热量(千卡) 211 蛋白质(克) 20 脂肪(克) 1.2
  
  香菇(鲜) 热量(千卡) 19 蛋白质(克) 2.2 脂肪(克) 0.3
  
  紫菜   热量(千卡) 207 蛋白质(克) 26.7 脂肪(克) 1.1
  
水果
  西瓜   热量(千卡) 34 蛋白质(克) 0.5
  
  菠萝  热量(千卡) 41 (一个就是200) 蛋白质(克) 0.5 脂肪(克) 0.1
  
  草莓  热量(千卡) 30 蛋白质(克) 1 脂肪(克) 0.2
  
  橙子  热量(千卡) 47 蛋白质(克) 0.8 脂肪(克) 0.21
  # 所有的柑橘类水果营养成分都差不多。不过是单位重量的不同而已。
  
  梨   热量(千卡) 41(一个就是104) 蛋白质(克) 0.2 脂肪(克) 0.1
  
  荔枝 热量(千卡) 70 蛋白质(克) 0.9 脂肪(克) 0.2
  
  苹果  热量(千卡) 57 (一个就是140) 蛋白质(克) 0.4 脂肪(克) 0.1
  
  香瓜  热量(千卡) 26 (一个就是130) 蛋白质(克) 0.4 脂肪(克) 0.1
  
  桂圆  热量(千卡) 70 蛋白质(克) 1.2 脂肪(克) 0.1
  
  果丹皮  热量(千卡) 321 蛋白质(克) 1 脂肪(克) 0.8
  
  山楂片(不加糖) 热量(千卡) 152 蛋白质(克) 4.3 脂肪(克) 2.2
  
  李子   热量(千卡) 36 蛋白质(克) 0.7 脂肪(克) 0.2
  
  芒果  热量(千卡) 32 蛋白质(克) 0.6 脂肪(克) 0.2
  
  柠檬汁 热量(千卡) 26 蛋白质(克) 0.9 脂肪(克) 0.2
  
  葡萄  热量(千卡) 43 蛋白质(克) 0.7 脂肪(克) 0.3
  
  葡萄干 热量(千卡) 341 蛋白质(克) 2.5 脂肪(克) 0.4
  
  柿子  热量(千卡) 71 (一个柿子142) 蛋白质(克) 0.4 脂肪(克) 0.1
  
  桃   热量(千卡) 42 蛋白质(克) 0.4 脂肪(克) 0.1
  
  香蕉  热量(千卡) 91 蛋白质(克) 1.4 脂肪(克) 0.2
  
  杨梅  热量(千卡) 28 蛋白质(克) 0 .8 脂肪(克) 0 .2
  
  柚子  热量(千卡) 41 蛋白质(克) 0 .8 脂肪(克) 0 .2
  
  干枣  热量(千卡) 264 蛋白质(克) 3.2 脂肪(克) 0 .5
  
  猕猴桃 热量(千卡) 56 蛋白质(克) 0 .8 脂肪(克) 0 .6
  
坚果类(所有的坚果热量都超高!)
  核桃   热量(千卡) 627 蛋白质(克) 14.9 脂肪(克) 58.8
  
  花生仁  热量(千卡) 563 蛋白质(克) 25 脂肪(克) 44.3
  
  葵花子  热量(千卡) 616 蛋白质(克) 22.6 脂肪(克) 52.8
  
  莲子(糖水) 热量(千卡) 201 蛋白质(克) 2.8 脂肪(克) 0 .5
  
  莲子(干)  热量(千卡) 344 蛋白质(克) 17.2 脂肪(克) 2
  
栗子   热量(千卡) 345 蛋白质(克) 5.3 脂肪(克) 1.7
  
  瓜子   热量(千卡) 573 蛋白质(克) 32.7 脂肪(克) 44.8
  
  杏仁   热量(千卡) 514 蛋白质(克) 24.7 脂肪(克) 44.8
  
蔬菜(几乎所有的绿叶菜都低于20,省略)
  黄豆芽  热量(千卡) 44 蛋白质(克) 4.5 脂肪(克) 1.6
  
  绿豆芽  热量(千卡) 18 蛋白质(克) 2.1 脂肪(克) 0 .1
  
  胡萝卜   热量(千卡) 43 蛋白质(克) 1.4 脂肪(克) 0 .2
  
  白萝卜   热量(千卡) 20 蛋白质(克) 0 .9 脂肪(克) 0 .1
  
  韭菜   热量(千卡) 26 蛋白质(克) 2.4 脂肪(克) 0 .4
  
  豆角   热量(千卡) 30 蛋白质(克) 2.5 脂肪(克) 0 .2
  
  荷兰豆  热量(千卡) 27 蛋白质(克) 2.5 脂肪(克) 0 .3
  
  四季豆  热量(千卡) 28 蛋白质(克) 2 脂肪(克) 0 .4
  
  豌豆(鲜) 热量(千卡) 105 蛋白质(克) 7.4 脂肪(克) 0 .3
  
  荸荠   热量(千卡) 59 蛋白质(克) 1.2 脂肪(克) 0 .2
  
  茭笋   热量(千卡) 25 蛋白质(克) 1.7 脂肪(克) 0 .2
  
  鲜姜   热量(千卡) 41 蛋白质(克) 1.3 脂肪(克) 0.6
  
  土豆   热量(千卡) 76 蛋白质(克) 2 脂肪(克) 0 .2
  
  藕    热量(千卡) 70 蛋白质(克) 1.9 脂肪(克) 0 .2
  
  山药   热量(千卡) 56 蛋白质(克) 1.9 脂肪(克) 0 .2
  
  芋头   热量(千卡) 79 蛋白质(克) 2.2 脂肪(克) 0 .2
  
  竹笋   热量(千卡) 19 蛋白质(克) 2.6 脂肪(克) 0 .2
  
  洋葱   热量(千卡) 39 蛋白质(克) 1.1 脂肪(克) 0 .2
  
  水芹   热量(千卡) 13 蛋白质(克) 1.4 脂肪(克) 0 .2   
  
  青蒜    热量(千卡) 30 蛋白质(克) 2.4 脂肪(克) 0 .3
  
  生菜   热量(千卡) 13 蛋白质(克) 1.3 脂肪(克) 0 .3 5
  
  冬瓜   热量(千卡) 11 蛋白质(克) 0 .4 脂肪(克) 0 .2
  
  黄瓜   热量(千卡) 15 蛋白质(克) 0 .8 脂肪(克) 0 .2
  
  苦瓜   热量(千卡) 19 蛋白质(克) 1 脂肪(克) 0 .1
  
  南瓜   热量(千卡) 22 蛋白质(克) 0 .7 脂肪(克) 0 .1
  
  丝瓜   热量(千卡) 20 蛋白质(克) 1 脂肪(克) 0 .2
  
  茄子   热量(千卡) 19 蛋白质(克) 1 脂肪(克) 0 .1
  
  西红柿  热量(千卡) 19 蛋白质(克) 0 .9 脂肪(克) 0 .2
  
  辣椒(青,尖)  热量(千卡) 23 蛋白质(克) 1.4 脂肪(克) 0 .3
  
酱的热量
  芝麻酱618  豆瓣酱178  辣油豆瓣酱184  黄酱131  花生酱594 
  豆瓣辣酱59 牛肉辣酱127  甜面酱 136  麻辣酱 135
  
肯得基食品热量
  薯条 205  柳橙汁104  比吉司223  炸鸡腿 214 上校鸡块6块 286
  
听装饮料
  可 乐 136 奶 茶 112 番茄汁 60 咖 啡 63 乌龙茶 0 芬 达 115
  雪 碧 95 百威啤酒 142 蔬菜汁 106
  
膨化食品(包括旺旺系列)
  爆米花 459 薯片 555 虾味先 446 品客薯片
  
西式早餐热量
  速食早餐店营养指南
  1、不加肉的汉堡(热量310大卡)+无糖红茶或黑咖啡(热量0卡)=310大卡
  2、烤鲔鱼三明治(热量约260大卡)+低脂鲜奶(热量约130大卡)=390大卡
  3、鲔鱼蛋三明治(热量约430大卡)+无糖红茶或黑咖啡(热量0卡)=430大卡
  4、两块煎萝卜糕(热量约280大卡)+脱脂鲜奶(热量约100大卡)=380大卡
  5、原味蛋饼(热量约300大卡)+不加糖红茶或黑咖啡(热量0卡)=300大卡
  其它餐点热量参考
  猪排蛋汉堡 约550大卡 煎饺(8颗) 约450大卡 鸡排加蛋三明治 约450大卡
  炸鱼排堡 约440大卡 草莓酱厚片土司 约270大卡 肉松三明治 约260大卡
  火腿蛋饼 约380大卡 起司三明治 约260大卡
  
  适合减肥的中国早餐
  1、菜包或肉包(热量约280大卡)+清豆浆300㏄(热量110大卡)=390大卡
  2、白馒头(热量约120大卡)+荷包蛋(热量约120大卡)=340大卡
  3、小水煎包2个(热量约220大卡)+甜豆浆(热量约170大卡)=390大卡
  4、快餐车粥品=240~350大卡

相关内容: